Peso de acero inoxidable 1kg
Model :E2/F1/F2/M1
Capacidad:1kg
Acabado: Pulido espejo
Capacidad:1kg
Acabado: Pulido espejo
| Capacidad | 1kg | |||
| Clase | E2 | F1 | F2 | M1 |
| Material | 316 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS |
| Densidad | 7.96 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Magnético | <0.005 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Marcado | Ninguno | 1 | 1kg | M 1kg |
| Estructura | Sólido | Ajuste inferior | Ajuste inferior | Ajuste inferior |
| Acabar | Pulido espejo | |||
| Embalaje | Caja de plástico / caja de aluminio | |||
| Aplicación | Balanza electrónica | |||
Enter your information here and our Team will contact you within 24 hours.